CidadesCiência da Computação em Rio Preto está entre os cursos mais concorridos da Unesppor Da RedaçãoPublicado em 06/11/2026 às 09:36
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou a relação candidato/vaga do Vestibular 2027. O curso mais concorrido é o de Medicina em Botucatu, com 211,8 candidatos por vaga. Ciência da Computação em Rio Preto aparece entre os 15 mais procurados, com 19,2 candidatos por vaga. Ao todo, a Unesp tem a oferta de 5.850 vagas em 137 cursos de 24 cidades do estado de São Paulo.
Os interessados podem conferir nas páginas da Unesp e da Fundação Vunesp a tabela completa, com o número de inscritos por curso e a respectiva relação candidato/vaga.
Para Ciência da Computação em Rio Preto, foram 517 inscritos, que concorrem a 27 vagas. Para Medicina em Botucatu são 85 vagas com 18.004 inscritos.
O segundo curso mais concorrido na região de Rio Preto é Engenharia Agronômica - integral no campus de Ilha Solteira, com 6,8 candidatos por vaga (219 inscritos para 32 vagas).
Já o curso com menor concorrência é o de Física em Ilha Solteira. São 14 concorrentes para 18 vagas (0,8 candidato por vaga). Em Rio Preto, Física também é a graduação com a menor procura: 1,4 por vaga (46 inscritos para 32 vagas).
O exame será realizado para 65.706 candidatos no dia 22 de novembro, um domingo. Os candidatos devem estar atentos ao horário de fechamento dos portões, que será às 12h30. A prova da primeira fase será composta por 90 questões de múltipla escolha. Os locais de exame estão distribuídos por 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo e ainda em Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR e Uberlândia/MG.
Além do vestibular, outras formas de ingresso na Unesp são Processo Seletivo Unesp-Enem, Provão Paulista Seriado e Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp.
CURSOS MAIS PROCURADOS NO VESTIBULAR UNESP 2027 | |
Graduação, cidade e período | Relação de candidatos por vaga |
Medicina – Botucatu – integral | 211,8 |
Direito – Franca – matutino | 51,9 |
Psicologia – Bauru – integral | 50,6 |
Ciência da Computação – Bauru – integral | 34,7 |
Psicologia – Bauru – noturno | 32,1 |
Ciências Biomédicas – Botucatu – integral | 30,6 |
Direito – Franca – noturno | 28,1 |
Medicina Veterinária – Botucatu – integral | 27,6 |
Engenharia Química – Araraquara – integral | 25,9 |
Engenharia de Produção – Bauru – vespertino/noturno | 22,4 |
Nutrição – Botucatu – vespertino/noturno | 22,3 |
Ciências Econômicas – Araraquara – integral | 21,9 |
Enfermagem – Botucatu – integral | 20,7 |
Fonoaudiologia – Marília – integral | 19,6 |
Ciência da Computação – Rio Preto – integral | 19,2 |
Concorrência de outros cursos em Rio Preto
Graduação e período | Relação de candidatos por vaga |
|---|---|
Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura - integral | 5,8 |
Engenharia de Alimentos - integral | 6,4 |
Física - Bacharelado em Física Biológica e Licenciatura em Física - integral | 1,4 |
Matemática - Bacharelado e Licenciatura - integral | 2,1 |
Matemática - Licenciatura - noturno | 1,5 |
Química - Bacharelado em Química Ambiental e Licenciatura em Química - integral | 1,6 |
Letras - Licenciatura - integral | 2,5 |
Letras - Licenciatura - noturno | 2,8 |
Letras - Tradução - Bacharelado - integral | 2,5 |
Pedagogia - Licenciatura - noturno | 3,3 |
Concorrência de cursos em Ilha Solteira
Graduação e período | Relação de candidatos por vaga |
|---|---|
Ciências Biológicas - Bacharelado - Vespertino/Noturno e Licenciatura - noturno | 2,5 |
Engenharia Agronômica - integral | 6,8 |
Zootecnia - integral | 1,8 |
Engenharia Civil - integral | 4,4 |
Engenharia Elétrica - integral | 4,1 |
Engenharia Mecânica - integral | 6,4 |
Física - Licenciatura - noturno | 0,8 |
Matemática - Licenciatura - noturno | 1,6 |
Ver nota original ↗
¿Querés un resumen rápido de esta noticia, hecho por nuestra IA?
