Mais de 170 cidades de Goiás podem ter tempestades a partir desta sexta-feira (6)
A chegada de uma nova frente fria à região Sudeste do Brasil pode mudar as condições do tempo em Goiás a partir desta sexta-feira (6). A previsão indica possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento superiores a 60 km/h em mais de 170 municípios goianos, conforme alerta do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).
Entre as cidades que podem registrar mudanças no tempo estão Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. A previsão aponta para a possibilidade de chuva intensa e ventos fortes, condições que podem provocar transtornos em diferentes regiões do estado.
Antes da chegada da nova frente fria, a capital goiana deve ter um dia de sol entre períodos de nebulosidade nesta quinta-feira (5). Segundo a previsão meteorológica, também existe possibilidade de chuva ao longo do dia.
A temperatura máxima em Goiânia pode alcançar 34°C, mantendo o cenário de calor antes da mudança nas condições climáticas prevista para sexta-feira (6).
Veja a lista completa dos 176 municípios de Goiás que podem ser atingidos pelas tempestades
| Município | Município | Município |
|---|---|---|
| Abadia de Goiás | Cromínia | Nova Iguaçu de Goiás |
| Abadiânia | Cumari | Nova Roma |
| Adelândia | Damolândia | Nova Veneza |
| Água Fria de Goiás | Davinópolis | Novo Brasil |
| Água Limpa | Diorama | Novo Gama |
| Águas Lindas de Goiás | Edealina | Novo Planalto |
| Alexânia | Edéia | Orizona |
| Aloândia | Faina | Ouro Verde de Goiás |
| Alto Horizonte | Fazenda Nova | Ouvidor |
| Alto Paraíso de Goiás | Firminópolis | Padre Bernardo |
| Alvorada do Norte | Formosa | Palmeiras de Goiás |
| Amaralina | Gameleira de Goiás | Palmelo |
| Americano do Brasil | Goianápolis | Palminópolis |
| Anápolis | Goiandira | Panamá |
| Anhanguera | Goianésia | Paraúna |
| Anicuns | Goianira | Petrolina de Goiás |
| Aparecida de Goiânia | Goiás | Piracanjuba |
| Araçu | Gouvelândia | Pirenópolis |
| Aragarças | Guapó | Pires do Rio |
| Aragoiânia | Guaraíta | Planaltina |
| Araguapaz | Guarinos | Pontalina |
| Aruanã | Heitoraí | Porteirão |
| Aurilândia | Hidrolândia | Professor Jamil |
| Avelinópolis | Inaciolândia | Rialma |
| Barro Alto | Indiara | Rianápolis |
| Bela Vista de Goiás | Inhumas | Rio Quente |
| Bom Jesus de Goiás | Ipiranga de Goiás | Rubiataba |
| Bonfinópolis | Iporá | Sanclerlândia |
| Brazabrantes | Israelândia | Santa Bárbara de Goiás |
| Britânia | Itaberaí | Santa Cruz de Goiás |
| Buriti Alegre | Itaguari | Santa Fé de Goiás |
| Buriti de Goiás | Itaguaru | Santa Rosa de Goiás |
| Buritinópolis | Itapaci | Santa Terezinha de Goiás |
| Cabeceiras | Itapirapuã | Santo Antônio de Goiás |
| Cachoeira de Goiás | Itapuranga | Santo Antônio do Descoberto |
| Cachoeira Dourada | Itauçu | São Francisco de Goiás |
| Caldas Novas | Itumbiara | São João da Paraúna |
| Caldazinha | Ivolândia | São Luís de Montes Belos |
| Campestre de Goiás | Jandaia | São Miguel do Passa Quatro |
| Campinaçu | Jaraguá | Senador Canedo |
| Campinorte | Jaupaci | Silvânia |
| Campo Alegre de Goiás | Jesúpolis | Simolândia |
| Campo Limpo de Goiás | Joviânia | Sítio d’Abadia |
| Campos Verdes | Jussara | Taquaral de Goiás |
| Carmo do Rio Verde | Leopoldo de Bulhões | Teresina de Goiás |
| Castelândia | Mairipotaba | Terezópolis de Goiás |
| Catalão | Mara Rosa | Três Ranchos |
| Caturaí | Marzagão | Trindade |
| Cavalcante | Matrinchã | Turvânia |
| Ceres | Mimoso de Goiás | Turvelândia |
| Cezarina | Minaçu | Uruaçu |
| Chapadão do Céu | Moiporá | Uruana |
| Cidade Ocidental | Montes Claros de Goiás | Valparaíso de Goiás |
| Cocalzinho de Goiás | Morro Agudo de Goiás | Varjão |
| Córrego do Ouro | Mossâmedes | Vianópolis |
| Corumbá de Goiás | Mutunópolis | Vicentinópolis |
| Corumbaíba | Nazário | Vila Propício |
| Cristianópolis | Nerópolis | Goiânia |
| Crixás | Nova Aurora |
Ver nota original ↗
¿Querés un resumen rápido de esta noticia, hecho por nuestra IA?
