Cotidiano Cimehgo emite alerta de tempestades para 165 municípios de Goiás nesta quarta-feira (11) Alerta do Cimehgo prevê tempestades em 165 cidades de Goiás, com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo
O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta de risco potencial para tempestades em 165 dos 246 municípios goianos nesta quarta-feira (11). A previsão indica pancadas de chuva de intensidade variada, com possibilidade de rajadas de vento superiores a 60 km/h, descargas elétricas e queda de granizo em pontos isolados.
De acordo com o informativo meteorológico, a passagem de uma frente fria pela Região Sudeste deve aumentar a nebulosidade sobre Goiás e favorecer a ocorrência de chuvas em diferentes regiões do estado. Os volumes podem variar entre 20 e 40 milímetros por hora ou chegar a 50 milímetros ao longo do dia.
Em áreas onde as precipitações forem mais frequentes, os acumulados devem ficar entre 10 e 15 milímetros. Já nas localidades atingidas por tempestades, a chuva pode alcançar 30 milímetros por hora e ultrapassar 50 milímetros em 24 horas.
Apesar da mudança nas condições do tempo, não há previsão de queda acentuada nas temperaturas em Goiás. A massa de ar frio associada ao sistema meteorológico deve atuar principalmente na Região Sul do país.
Em Goiânia, a previsão é de temperatura mínima de 19°C e máxima de 32°C. Em outras regiões goianas, os termômetros podem chegar a 35°C.
Chuva teve volumes diferentes entre regiões de Goiânia
As chuvas registradas na última segunda-feira (9) apresentaram diferenças significativas entre bairros da capital. O maior volume foi observado no Setor Leste Universitário, na região central, onde foram acumulados 66,2 milímetros.
Em contrapartida, no Terminal Bandeiras, na região Oeste de Goiânia, o registro foi de apenas 1 milímetro no mesmo período.
Diante da possibilidade de novas tempestades, a orientação é que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo. A chuva intensa pode provocar alagamentos, transbordamento de córregos e rios, queda de árvores e danos à infraestrutura urbana.
Confira os 165 municípios de Goiás que estão sob alerta de tempestades
| Município | Município |
|---|---|
| Abadia de Goiás | Jandaia |
| Abadiânia | Jaraguá |
| Acreúna | Jataí |
| Adelândia | Jaupaci |
| Água Limpa | Jesúpolis |
| Alexânia | Joviânia |
| Aloândia | Jussara |
| Americano do Brasil | Lagoa Santa |
| Amorinópolis | Leopoldo de Bulhões |
| Anápolis | Mairipotaba |
| Anhanguera | Marzagão |
| Anicuns | Maurilândia |
| Aparecida de Goiânia | Mineiros |
| Aparecida do Rio Doce | Moiporá |
| Aporé | Montes Claros de Goiás |
| Araçu | Montividiu |
| Aragoiânia | Morrinhos |
| Aurilândia | Morro Agudo de Goiás |
| Avelinópolis | Mossâmedes |
| Bela Vista de Goiás | Nazário |
| Bom Jesus de Goiás | Nerópolis |
| Bonfinópolis | Nova América |
| Brazabrantes | Nova Aurora |
| Buriti Alegre | Nova Glória |
| Buriti de Goiás | Nova Veneza |
| Cachoeira Alta | Novo Brasil |
| Cachoeira de Goiás | Orizona |
| Cachoeira Dourada | Ouro Verde de Goiás |
| Caçu | Palestina de Goiás |
| Caiapônia | Palmeiras de Goiás |
| Caldas Novas | Palmelo |
| Caldazinha | Palminópolis |
| Campestre de Goiás | Panamá |
| Campo Limpo de Goiás | Paranaiguara |
| Carmo do Rio Verde | Paraúna |
| Castelândia | Perolândia |
| Caturaí | Petrolina de Goiás |
| Ceres | Pilar de Goiás |
| Cezarina | Piracanjuba |
| Chapadão do Céu | Pirenópolis |
| Córrego do Ouro | Pires do Rio |
| Corumbá de Goiás | Pontalina |
| Corumbaíba | Porteirão |
| Cristianópolis | Portelândia |
| Cromínia | Professor Jamil |
| Cumari | Quirinópolis |
| Damolândia | Rialma |
| Doverlândia | Rianápolis |
| Edealina | Rio Quente |
| Edéia | Rio Verde |
| Fazenda Nova | Rubiataba |
| Firminópolis | Sanclerlândia |
| Gameleira de Goiás | Santa Bárbara de Goiás |
| Goianápolis | Santa Cruz de Goiás |
| Goianésia | Santa Helena de Goiás |
| Goianira | Santa Rita do Araguaia |
| Goiás | Santa Rita do Novo Destino |
| Goiatuba | Santa Rosa de Goiás |
| Gouvelândia | Santo Antônio da Barra |
| Guapó | Santo Antônio de Goiás |
| Guaraíta | São Francisco de Goiás |
| Guarinos | São João da Paraúna |
| Heitoraí | São Luís de Montes Belos |
| Hidrolândia | São Miguel do Passa Quatro |
| Hidrolina | São Patrício |
| Inaciolândia | São Simão |
| Indiara | Senador Canedo |
| Inhumas | Serranópolis |
| Ipameri | Silvânia |
| Ipiranga de Goiás | Taquaral de Goiás |
| Iporá | Terezópolis de Goiás |
| Israelândia | Trindade |
| Itaberaí | Turvânia |
| Itaguari | Turvelândia |
| Itaguaru | Uirapuru |
| Itajá | Uruana |
| Itapaci | Urutaí |
| Itapirapuã | Varjão |
| Itapuranga | Vianópolis |
| Itarumã | Vicentinópolis |
| Itauçu | Goiânia |
| Itumbiara | São Luíz do Norte |
| Ivolândia |
Ver nota original ↗
¿Querés un resumen rápido de esta noticia, hecho por nuestra IA?
